#logiquenigme @2vanssay : Les bicyclettes chinoises

Recherche de la (ou des) solution(s) avec un programme PHP. [ CODE ]

sommaire


Problème :
Dans une petite ville de Chine, au bord du fleuve Amour, vivent 33 familles. Chaque famille possède une, 2 ou 3 bicyclettes. Il y a autant de familles propriétaires de 3 bicyclettes que de familles qui n’en ont qu’une. Combien y a-t-il de bicyclettes dans le village ?

BILAN : Il y a 1 solution.

Solution n°1 : Nombre total de bicyclettes : 66

Répartition n°0* 1 bicyclette : 16 familles* 2 bicyclettes : 1 famille* 3 bicyclettes : 16 familles
Répartition n°1* 1 bicyclette : 15 familles* 2 bicyclettes : 3 familles* 3 bicyclettes : 15 familles
Répartition n°2* 1 bicyclette : 14 familles* 2 bicyclettes : 5 familles* 3 bicyclettes : 14 familles
Répartition n°3* 1 bicyclette : 13 familles* 2 bicyclettes : 7 familles* 3 bicyclettes : 13 familles
Répartition n°4* 1 bicyclette : 12 familles* 2 bicyclettes : 9 familles* 3 bicyclettes : 12 familles
Répartition n°5* 1 bicyclette : 11 familles* 2 bicyclettes : 11 familles* 3 bicyclettes : 11 familles
Répartition n°6* 1 bicyclette : 10 familles* 2 bicyclettes : 13 familles* 3 bicyclettes : 10 familles
Répartition n°7* 1 bicyclette : 9 familles* 2 bicyclettes : 15 familles* 3 bicyclettes : 9 familles
Répartition n°8* 1 bicyclette : 8 familles* 2 bicyclettes : 17 familles* 3 bicyclettes : 8 familles
Répartition n°9* 1 bicyclette : 7 familles* 2 bicyclettes : 19 familles* 3 bicyclettes : 7 familles
Répartition n°10* 1 bicyclette : 6 familles* 2 bicyclettes : 21 familles* 3 bicyclettes : 6 familles
Répartition n°11* 1 bicyclette : 5 familles* 2 bicyclettes : 23 familles* 3 bicyclettes : 5 familles
Répartition n°12* 1 bicyclette : 4 familles* 2 bicyclettes : 25 familles* 3 bicyclettes : 4 familles
Répartition n°13* 1 bicyclette : 3 familles* 2 bicyclettes : 27 familles* 3 bicyclettes : 3 familles
Répartition n°14* 1 bicyclette : 2 familles* 2 bicyclettes : 29 familles* 3 bicyclettes : 2 familles
Répartition n°15* 1 bicyclette : 1 famille* 2 bicyclettes : 31 familles* 3 bicyclettes : 1 famille
Répartition n°16* 1 bicyclette : 0 famille* 2 bicyclettes : 33 familles* 3 bicyclettes : 0 famille

MiCetF